CSNOG
2023
16.-17. května 2023
Vzdělávací komplex UTB
Budova U18
Štefánikova 5670, Zlín
10:00 | Registration | |
10:30 | Things to consider with 400G over DWDM | |
10:50 | Detecting anomalies in huge Flow datasets 1M+fps | |
11:10 | Next-Gen Network Management:Implementing CI/CD and Open Source Technologies for Real-World Success | |
12:00 | Lunch | |
13:00 | Welcome | |
13:10 | Roleplay v BGP - co přináší nová RFC 9234 | |
13:30 | FlowPing - nástroj pro aktivní měření komunikačních sítí s přidanou hodnotouOndřej Vondrouš, Zbyněk Kocur, Ondřej Votava | FEL ČVUT | |
13:50 | Měřicí nástroje a služby systému MSEK | |
14:10 | Jak během 12 měsíců vybudovat anycast síť na všech kontinentech | |
14:30 | Coffee Break | |
14:50 | Kolísání latence na autoritativních DNS serverech - měření a vizualizace | |
15:10 | In search of best locations for .CZ DNS servers | |
15:30 | Zprovoznění (dalšího) anycastového rozsahu pro DNS | |
15:50 | Deploying IPv6-mostly networks | |
16:10 | Provisioning Cisco NXOS using model driven programming | |
16:30 | End of day 1 | |
17:00 | Guided tour of the Tomáš Baťa Memorial I | |
17:30 | Guided tour of the Tomáš Baťa Memorial II | |
19:00 | Social Event |
10:00 | Na doraz II - kam až sahají meze plánovače síťového subsystému linuxového jádraTomáš Podermański | CESNET |
|
10:20 | eBPF/XDP & L4 loadbalancer | |
10:40 | Distribuovaná NVME storage v hyperkonvergované DC infrastruktuře bez dopaduna bežný síťový provoz | |
11:00 | BIRD 3: Už, nebo ještě ne? | |
11:20 | Coffee Break | |
11:40 | NIS 2 a její transpozice v ČR | |
12:00 | CVD - Koordinované zveřejňování zranitelností v České republice | |
12:20 | IoD: Jiný rozměr kybernetické bezpečnosti | |
12:40 | Root Zone KSK Ceremony | |
13:00 | Mechanizmus DDR v praxi: implementácia a fungovanie v sieti ISP (Lightning Talk) | |
13:20 | Closing | |
13:30 | Lunch |
Meeting Report
Páté setkání komunity českých a slovenských síťových administrátorů, CSNOG, se konalo 16. a 17. května 2023. Akci CSNOG pořádají CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET. Program této akce spravuje programový výbor.
Prezentace a videa z letošního ročníku CSNOG jsou k dispozici na webových stránkách akce v sekci program.
CSNOG 2023 v číslech:
119 účastníků, převážně s Česka a Slovenska
20 přednášek
7 partnerů:
Gold: Wedos, Nokia, Salumanus
Silver: RIPE NCC, ICANN, Quantcom, Alef Nula
Podrobné shrnutí akce najdete na serveru Root.cz. Jeho autorem je Petr Krčmář, člen programového výboru CSNOG a šéfredaktor Root.cz.
1. Moderní síť je rychlá, automatizovaná a detekuje anomálie, znělo na CSNOG 2023
2. Bezpečnost kořenové zóny je v transparentnosti, řekl Ondřej Filip na CSNOG 2023
Fotogalerie
CSNOG 2023 podpořili
Organizátoři
Partneři Gold
Partneř Silver